整合全球热门赛事直播内容,支持高清画质与低延迟播放,提供实时比分与角球数据更新服务。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 总角球 | 场均角球 | 角球胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUN 曼联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 176 | 6.29 | 68% |
| 2 | ARS 阿森纳 | 28 | 17 | 7 | 4 | 168 | 6.00 | 65% |
| 3 | LIV 利物浦 | 28 | 16 | 8 | 4 | 155 | 5.54 | 61% |
| 4 | MCI 曼城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 148 | 5.29 | 59% |
| 5 | CHE 切尔西 | 28 | 13 | 8 | 7 | 132 | 4.71 | 52% |
| 6 | TOT 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 128 | 4.57 | 50% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 角球进球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK 哈兰德 | 曼城 | 6 | 24 |
| 2 | SN 萨拉赫 | 利物浦 | 5 | 19 |
| 3 | BK 凯恩 | 热刺 | 4 | 17 |
| 4 | MR 拉什福德 | 曼联 | 4 | 14 |
| 5 | GP 热苏斯 | 阿森纳 | 3 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 角球助攻 | 总助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB 德布劳内 | 曼城 | 8 | 15 |
| 2 | TR 特里皮尔 | 纽卡 | 7 | 10 |
| 3 | BR 布鲁诺 | 曼联 | 6 | 12 |
| 4 | AS 阿诺德 | 利物浦 | 5 | 11 |
| 5 | JS 詹姆斯 | 切尔西 | 4 | 8 |
本赛季曼联角球进球数达到12个,较上赛季提升40%,定位球教练的战术设计功不可没。
阿森纳以场均6.0个角球位居英超榜首,曼城以5.29个紧随其后,控球型球队角球数据亮眼。
拜仁慕尼黑在欧冠中的角球转化率达到12.5%,每8个角球就能取得一个进球,效率惊人。
两次角球配合,马奎尔和B费头球破门
多种角球套路,展现战术多样性
格雷茨卡 + 德里赫特角球组合拳